Bollywood 200 Crore Club Movies List : Bollywood's 200 crore club with Box office collections
Bollywood's After 100 crore club, the next popular term in Indian (Bollywood) box office is 200 crore club. But only big Bollywood Stars films are enter in 200 Crores club like Actor Aamir khan, Salman Khan, Shahrukh Khan and Hrithik Roshan.Indian Cinema Bollywood Films are make day by day new records.
Sultan crossed the Rs. 200 cr mark in 7 days in 2016. Tiger Zinda Haicrossed the Rs. 200 cr mark in 7 days in 2017. Aamir khan PK crossed the Rs. 200 cr mark in 9 days in 2014, while Salman khanBajrangi Bhaijaanmanaged the same in 9 days in 2015. However, becoming the fastest film to enter the Rs. 200 crore club is Aamir khanDangal that achieved this milestone within just 8 days in 2016 - 2018 of its release.
Bollywood’s 200 Crore Club:-
No. of Movies in 200 Crore Club:- | 12 Films |
---|---|
No. of Actors Movies in 200 Crore Club:- | 5 Actors |
No. of Actress Movies in 200 Crore Club:- | 8 Actress |
Don't Miss:- |
---|
Aamir Khan Hits and Flops Films List |
Salman Khan Hits and Flops Films List |
Akshay Kumar Hits and Flops Films List |
Anushka Sharma Hits and Flops Films List |
Bollywood’s 200 Crore Club Movies:-
![]() | |
Movie Name:- | Baahubali 2 (Hindi) |
Release Date:- | 28 April, 2017 |
Lifetime Box Office:- | 503.50 Crores |
Days Taken to Reach 300 Crores:- | 10 Days |
![]() | |
Movie Name:- | PK |
Release Date:- | 19 Dec, 2014 |
Lifetime Box Office:- | 340.8 Crores |
Days Taken to Reach 200 Crores:- | 9 Days |
![]() | |
Movie Name:- | Bajrangi Bhaijaan |
Release Date:- | 17 July, 2015 |
Lifetime Box Office:- | 385.07 Crores |
Days Taken to Reach 200 Crores:- | 9 Days |
![]() | |
Movie Name:- | Dangal |
Release Date:- | 23 Dec, 2016 |
Lifetime Box Office:- | 370.09* Crores |
Days Taken to Reach 200 Crores:- | 8 Days |
![]() | |
Movie Name:- | Sultan |
Release Date:- | 06 July, 2016 |
Lifetime Box Office:- | 300.45 Crores |
Days Taken to Reach 200 Crores:- | 7 Days |
![]() | |
Movie Name:- | Dhoom 3 |
Release Date:- | 20 Dec, 2013 |
Lifetime Box Office:- | 284.27 Crores |
Days Taken to Reach 200 Crores:- | 9 Days |
![]() | |
Movie Name:- | Krrish 3 |
Release Date:- | 1 Nov, 2013 |
Lifetime Box Office:- | 244.92 Crores |
Days Taken to Reach 200 Crores:- | 10 Days |
![]() | |
Movie Name:- | Kick |
Release Date:- | 25 July, 2014 |
Lifetime Box Office:- | 231.85 Crores |
Days Taken to Reach 200 Crores:- | 11 Days |
![]() | |
Movie Name:- | Chennai Express |
Release Date:- | 8 Aug, 2013 |
Lifetime Box Office:- | 227.13 Crores |
Days Taken to Reach 200 Crores:- | 15 Days |
![]() | |
Movie Name:- | Prem Ratan Dhan Payo |
Release Date:- | 12 Nov, 2015 |
Lifetime Box Office:- | 208.88 Crores |
Days Taken to Reach 200 Crores:- | 14 Days |
![]() | |
Movie Name:- | 3 Idiots |
Release Date:- | 25 Dec, 2009 |
Lifetime Box Office:- | 202.47 Crores |
Days Taken to Reach 200 Crores:- | 70 Days |
![]() | |
Movie Name:- | Happy New Year |
Release Date:- | 24 Oct, 2014 |
Lifetime Box Office:- | 203 Crores |
Days Taken to Reach 200 Crores:- | 19 Days |
![]() | |
Movie Name:- | Tiger Zinda Hai |
Release Date:- | 22 Dec, 2017 |
Lifetime Box Office:- | 206.04 Crores |
Days Taken to Reach 200 Crores:- | 7 Days |
![]() | |
Movie Name:- | Golmaal Again |
Release Date:- | 19 Oct, 2017 |
Lifetime Box Office:- | 203 Crores |
Days Taken to Reach 200 Crores:- | 25 Days |
Bollywood 200 Crore club Movies by year wise.:-
Year | No. of Films | Highest Grossing |
---|---|---|
2016 | 2 | 385.07* Cr |
2015 | 2 | 320.34 Cr |
2014 | 3 | 340.8 Cr |
2013 | 3 | 284.27 Cr |
2009 | 1 | 202.47 Cr |
Actors His Films has enter in the Bollywood 200 Crore club.:-
Actor Name | No. of Films | Highest Grossing |
---|---|---|
Aamir Khan | 4 | 385.07 Cr |
Salman Khan | 5 | 320.24 Cr |
Hrithik Roshan | 1 | 244.92 Cr |
Shah Rukh Khan | 2 | 227.13 Cr |
Actresses His Films has enter in the Bollywood 200 Crore club.:-
Actress Name | No. of Films | Highest Grossing |
---|---|---|
Anushka Sharma | 2 | 340.8 Cr |
Kareena Kapoor Khan | 2 | 320.34 Cr |
Deepika Padukone | 2 | 227.13 Cr |
Katrina Kaif | 2 | 284.27 Cr |
Priyanka Chopra | 1 | 244.92 Cr |
Kangana Ranaut | 1 | 244.92 Cr |
Jacqueline Fernandez | 1 | 231.85 Cr |
Sonam Kapoor | 1 | 208.88 Cr |
Directors His Films has enter in the Bollywood 200 Crore club.:-
Directors Name | No. of Films | Highest Grossing |
---|---|---|
Nitesh Tiwari | 1 | 385.07* Cr |
Rajkumar Hirani | 2 | 340.8 Cr |
Kabir Khan | 1 | 320.24 Cr |
Ali Abbas Zafar | 2 | 300.45 Cr |
Vijay Krishna Acharya | 1 | 284.27 Cr |
Rakesh Roshan | 1 | 244.92 Cr |
Sajid Nadiadwala | 1 | 231.85 Cr |
Rohit Shetty | 1 | 227.13 Cr |
Sooraj Barjatya | 1 | 208.88 Cr |
Farah Khan | 1 | 203 Cr |